Доставка: транспортной компанией.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и веса продукции.
Наличие: уточняйте по телефону +7 (343) 295-70-33
или по почте tehtorg_ek@mail.ru
Реализуем трубы тянутые по гост 617 во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Магадане, Барнауле и Волгограде из наличия склада и под заказ.
Трубы изготовляются из марок М1,М1p,М2,М2p,М3,М3p, с химическим составом по ГОСТ 859; томпака марки Л96 с химическим составом по ГОСТ 15527. Трубы используются в различных отраслях промышленности.
вернуться назадНаружный диаметр, мм |
Предельное отклонение, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0, 8 ±0, 08 |
1, 0 ±0, 10 |
1, 2 ±0, 12 |
1, 5 ±0, 15 |
2, 0 ±0, 20 |
2, 5 ±0, 25 |
3, 0 ±0, 25 |
3, 5 ±0, 30 |
4, 0 ±0, 30 |
4, 5 ±0, 35 |
5, 0 ±0, 40 |
6, 0 ±0, 50 |
7, 0 ±0, 60 |
8, 0 ±0, 60 |
10, 0 ±0, 75 |
||
Теоретическая масса 1 м трубы, кг | ||||||||||||||||
3 | -0, 15 | 0, 049 | ||||||||||||||
4 | 0, 072 | 0, 084 | ||||||||||||||
5 | 0, 094 | 0, 112 | 0, 127 | |||||||||||||
6 | 0, 116 | 0, 140 | 0, 161 | 0, 189 | 0, 224 | |||||||||||
7 | 0, 139 | 0, 168 | 0, 231 | |||||||||||||
8 | 0, 161 | 0, 196 | 0, 228 | 0, 272 | 0, 335 | |||||||||||
9 | 0, 183 | 0, 224 | 0, 314 | 0, 391 | 0, 454 | |||||||||||
10 | 0, 206 | 0, 252 | 0, 295 | 0, 356 | 0, 447 | |||||||||||
11 | -0, 20 | 0, 398 | 0, 503 | 0, 594 | 0, 671 | |||||||||||
12 | 0, 250 | 0, 307 | 0, 362 | 0, 440 | 0, 559 | |||||||||||
13 | 0, 335 | 0, 482 | 0, 615 | 0, 734 | 0, 838 | |||||||||||
14 | 0, 363 | 0, 524 | 0.671 | 0, 803 | 0, 992 | |||||||||||
15 | 0, 391 | 0, 566 | 0, 873 | 1, 125 | ||||||||||||
16 | 0, 340 | 0, 419 | 0, 496 | 0, 608 | 0, 782 | 1, 090 | 1, 341 | |||||||||
17 | 0, 447 | 0, 838 | ||||||||||||||
18 | 0, 475 | 0, 692 | 0, 894 | 1, 258 | 1, 418 | 1, 565 | ||||||||||
19 | -0, 24 | 0, 503 | 0, 734 | 0, 950 | ||||||||||||
20 | 0, 531 | 0, 630 | 0, 776 | 1, 006 | 1, 223 | 1, 425 | 1, 789 | 2, 096 | ||||||||
21 | 1, 510 | |||||||||||||||
22 | 0, 587 | 0, 697 | 0, 859 | 1, 118 | 1, 362 | 1, 593 | 2, 012 | 2, 375 | 2, 684 | |||||||
23 | 0, 901 | 2, 326 | ||||||||||||||
24 | 0, 643 | 0, 943 | 1, 230 | 1.502 | 1, 761 | 2, 236 | 2, 655 | 3, 019 | 3, 326 | |||||||
25 | 0, 671 | 0, 798 | 0, 985 | 1, 286 | 1, 572 | 1, 844 | 2.103 | 2, 795 | 3, 187 | |||||||
26 | 0, 699 | 1, 026 | 1, 341 | 1, 642 | 1, 928 | 2, 934 | 3, 354 | 3, 717 | ||||||||
28 | 0, 755 | 0, 899 | 1, 111 | 1, 453 | 2, 096 | 3, 214 | ||||||||||
30 | 0, 810 | 1, 198 | 1, 565 | 1, 921 | 2, 264 | 2, 592 | 3, 493 | |||||||||
32 | ±0, 30 | 0, 866 | 1, 033 | 1, 279 | 1, 677 | 2, 061 | 2, 431 | 3, 130 | 3, 458 | 3, 773 | ||||||
33 | 2, 516 | 2, 885 | ||||||||||||||
34 | 0, 922 | 1, 362 | 1, 788 | 2, 201 | 2, 599 | 2, 983 | 3, 354 | 3, 710 | 4, 052 | 4, 695 | 6, 707 | |||||
35 | 0, 950 | 1, 134 | 1, 404 | 2, 271 | 4, 192 | |||||||||||
36 | 1, 167 | 1, 446 | 1, 900 | 2, 340 | 2, 767 | 3, 577 | 4, 332 | 5, 676 | ||||||||
37 | ±0, 30 | 2, 852 | ||||||||||||||
38 | 1, 034 | 1, 530 | 2, 480 | 2, 934 | 3, 801 | |||||||||||
40 | 1, 090 | 1, 614 | 2, 123 | 2, 620 | 3, 102 | 4, 024 | 4, 890 | 6, 456 | 8, 384 | |||||||
42 | 1, 146 | 1, 368 | 1, 698 | 2, 236 | 2, 760 | 5, 170 | ||||||||||
45 | 1, 230 | 1, 823 | 2, 403 | 2, 969 | 3, 521 | 4, 059 | 5, 589 | |||||||||
48 | 1, 949 | 2, 571 | 3, 773 | 4, 918 | 6, 008 | |||||||||||
50 | ±0, 40 | 1, 368 | 2, 033 | 2, 683 | 3, 319 | 3, 940 | 5, 142 | 6, 288 | ||||||||
53 | 2, 159 | 2, 850 | 4, 192 | 4, 842 | 5, 477 | |||||||||||
55 | 1, 509 | 2, 243 | 2, 962 | 3, 668 | 4, 360 | 5, 037 | 5, 701 | 6, 351 | 6, 986 | |||||||
58 | 3, 877 | 5, 331 | 6, 036 | 6, 728 | 8, 728 | |||||||||||
60 | 1, 649 | 2, 452 | 3, 242 | 4, 017 | 4, 779 | 5, 526 | 6, 260 | 7, 685 | ||||||||
63 | 2, 578 | 3, 409 | 2, 227 | 5, 030 | 6, 595 | 8, 104 | 9, 558 | 10, 96 | ||||||||
65 | 3, 521 | 4, 367 | 5, 198 | 6, 015 | 8, 384 | 11, 35 | 15, 37 | |||||||||
68 | 7, 154 | |||||||||||||||
70 | 2, 871 | 3, 801 | 4, 716 | 5, 617 | 6, 504 | 7, 378 | 9, 082 | |||||||||
75 | 3.081 | 4, 080 | 5, 065 | 6, 036 | 6, 996 | 7, 937 | 9, 781 | |||||||||
76 | 6, 120 | 8, 048 | ||||||||||||||
80 | ±0, 50 | 3, 291 | 4, 360 | 5, 415 | 6, 456 | 8, 496 | 10, 48 | 12, 41 | 16, 10 | |||||||
85 | 3, 500 | 4.639 | 5, 764 | 7, 972 | 9, 054 | 10, 12 | 11, 18 | 15, 26 | 20, 96 | |||||||
90 | 3, 710 | 6, 113 | 8, 461 | 10, 57 | 11, 88 | |||||||||||
95 | 3, 919 | 5, 198 | 6, 462 | 7, 713 | 12, 58 | |||||||||||
96 | 7, 797 | |||||||||||||||
100 | 4, 129 | 5, 477 | 6, 812 | 8, 131 | 9, 439 | 10, 73 | 13, 27 | 15, 76 | 18, 19 | 20.57 | 25, 15 | |||||
104 | ±0, 30 | 5, 701 | ||||||||||||||
105 | 7, 161 | |||||||||||||||
106 | 8, 635 | |||||||||||||||
107 | 10, 12 | |||||||||||||||
108 | 11, 63 | |||||||||||||||
110 | 14, 67 | 27, 95 |
Механические свойства
Трубы обычной пластичности | |||
---|---|---|---|
Способ изготовления, состояние материала | Временное сопротивление σВ, Мпа (кгс/мм2) не менее | Относительное удлинение, % не менее | |
δ5 | δ10 | ||
Тянутые мягкие | 200(20) | 38 | 35 |
Тянутые полутвердые | 240(25) | 10 | 8 |
Тянутые твердью | 280(29) | 3 | 2 |
Прессованные | 190(19) | 32 | 30 |
Трубы в мягком состоянии изготовляют повышенной пластичности с временным сопротивлением σВ - не менее 210(21) Мпа (кгс/мм2); относительным удлинением δ10 - не менее 40%.
Полутвердые и твердые трубы изготовляют повышенной прочности. Трубы полутвердого состояния с временным сопротивлением σВ - не менее 270(28) МПа (кгс/мм2); относительным удлинением δ10 - не менее 8%. Трубы твердого состояния с временным сопротивлением σВ - не менее 310(32) МПа (кгс/мм2); относительным удлинением δ10 не менее 2%.
Трубы наружным диаметром свыше 10 мм и толщиной стенки 1 мм и более изготовляют с твердостью по Виккерсу HV: не более 55 - для труб в мягком состоянии;
90-135 - для труб в твердом состоянии;
не более 55 - для прессованных труб.