Доставка: транспортной компанией.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и веса продукции.
Наличие: уточняйте по телефону +7 (343) 295-70-33
или по почте tehtorg_ek@mail.ru
Реализуем трубы прессованные по гост 617 во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Магадане, Барнауле и Волгограде из наличия склада и под заказ.
Наружный диаметр, мм |
Предельное отклонение, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5, 0 ±0, 5 |
6, 0 ±0, 6 |
7, 0 ±0, 7 |
7, 5 ±0, 75 |
8, 0 ±0, 80 |
8, 5 ±0, 85 |
10, 0 ±1, 0 |
12, 5 ±1, 2 |
15, 0 ±1, 4 |
17, 5 ±1, 6 |
20, 0 ±1, 8 |
22, 5 ±1, 8 |
25, 5 ±2, 0 |
27, 5 ±2, 2 |
30, 0 ±2, 4 |
||
Теоретическая масса 1м трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||
30 | +0, 35 | 3, 493 | ||||||||||||||
32 | 3, 772 | 4, 359 | ||||||||||||||
34 | 4, 695 | 6, 707 | ||||||||||||||
36 | 4, 331 | 5, 673 | ||||||||||||||
38 | ±0, 4 | 5, 365 | ||||||||||||||
40 | 4, 890 | 6, 465 | 6, 811 | 7, 482 | 8, 383 | |||||||||||
42 | 6, 036 | 7, 601 | ||||||||||||||
44 | 5, 452 | 7, 242 | ||||||||||||||
45 | 5, 589 | |||||||||||||||
46 | ±0, 5 | 8, 495 | 10, 06 | |||||||||||||
50 | 6, 287 | 8, 907 | 11, 18 | 13, 10 | 14, 67 | |||||||||||
55 | + 0, 6 | 6, 986 | 9, 955 | 12, 58 | 14, 85 | 16, 77 | ||||||||||
60 | 7, 685 | 11, 00 | 13, 97 | 16, 59 | 18, 86 | |||||||||||
65 | ±0, 7 | 8, 383 | 12, 05 | 15, 37 | 18, 34 | 20, 96 | ||||||||||
70 | 9, 082 | 13, 10 | 16, 77 | 20, 09 | 23, 05 | |||||||||||
75 | ±0, 8 | 14, 15 | 18, 16 | 21, 83 | 25, 15 | 28, 12 | ||||||||||
80 | - | 19, 56 | 23, 58 | 27, 25 | 30, 56 | 33, 53 | ||||||||||
85 | ±0, 9 | - | 20, 90 | 25, 32 | 29, 34 | 33, 01 | 26, 33 | 39, 30 | ||||||||
90 | 17, 29 | 22, 36 | 27, 07 | 31, 44 | 35, 45 | 39, 12 | 42, 44 | 45, 41 | ||||||||
95 | ±1, 0 | 18, 34 | 23, 75 | 28, 85 | 33, 53 | 37, 90 | 41, 92 | 45, 58 | 48, 90 | 51, 87 | ||||||
100 | 25, 15 | 30, 56 | 35, 63 | 40, 34 | 44, 71 | 48, 73 | 52, 40 | 55, 71 | 58, 68 | |||||||
105 | 32, 31 | 37, 72 | 42, 79 | 47, 52 | 51, 87 | 55, 89 | 59, 56 | 62, 87 | ||||||||
110 | ±1, 1 | 27, 94 | 34, 06 | 39, 82 | 45, 23 | 50, 30 | 55, 02 | 59, З8 | 63, 40 | 67, 07 | ||||||
115 | +1, 2 | 35, 80 | 41, 92 | 47, 68 | 53, 09 | 58, 16 | 62, 87 | 67, 24 | 71, 26 | |||||||
120 | 30, 74 | 44, 01 | 50, 13 | 55, 89 | 61, 30 | 66, 37 | 71, 08 | 73, 45 | ||||||||
125 | ±1, 3 | 39, 30 | 52, 57 | 58, 68 | 64, 45 | 69, 66 | 74, 99 | 79, 64 | ||||||||
130 | 33, 53 | 48, 20 | 61, 48 | 67, 69 | 73, 35 | 78, 77 | 83, 83 | |||||||||
135 | ±1, 4 | 42, 79 | 57, 46 | 70, 73 | 76, 85 | 82, 61 | 88, 02 | |||||||||
140 | 36, 33 | |||||||||||||||
145 | ±1, 5 | 46, 28 | 62, 35 | 77, 02 | 90, 29 | 96, 41 | ||||||||||
150 | 39, 12 | 56, 59 | 72, 65 | 87, 33 | 100, 6 |
- Примечания :
- Плотность меди принята равной 8, 9 г/см 3.
- Трубы промежуточных размеров изготавливаются по дополнительному соглашению.
- Трубы изготавливают в отрезках длиной труб от 1-6 м, в бухтах - не менее 10 м - тянутые трубы толщиной стенки до 2, 5 мм и с наружным диаметром до 12 мм (в мягком и твердом состоянии), более 12 до 18 мм (в твердом состоянии).
- Кривизна труб в отрезках:
Кривизну не устанавливают : для труб, изготовленных в бухтах ; для тянутых труб в мягком состоянии ; для тянутых труб в полутвердом и твердом состоянии с наружным диаметром менее 11 мм
Способ изготовления | Диаметр трубы, мм | Кривизна на 1 м длины, не более |
---|---|---|
Тянутые | 11-60 свыше 60 |
3 5 |
Прессованные | 30-150 | 5 |
- Трубы повышенной точности.
- Тянутые трубы изготовляют повышенной точности с предельными отклонениями по наружному диаметру: минус 0, 14 - для труб наружным диаметром от 3 до 10 мм включительно ; ± 0, 25 - от 104 до 110 мм включительно .
- Тянутые трубы наружным диаметром до 100 мм включительно изготовляют повышенной точности с предельными отклонениями по толщине стенки, мм :
0, 8 | 1, 0 | 1, 2 | 1, 5 | 2, 0 | 2, 5 | 3, 0 | 3, 5 | 4, 0 | 4, 5 | 5, 0 | 6, 0 | 7, 0 | 8, 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0, 07 | ± 0, 09 | ± 0, 11 | ± 0, 13 | ± 0, 18 | ± 0, 20 | ± 0, 24 | ± 0, 25 | ± 0, 28 | ± 0, 32 | ± 0, 35 | ± 0, 42 | ± 0, 49 | ± 0, 56 |
Механические свойства
Трубы обычной пластичности | |||
---|---|---|---|
Способ изготовления, состояние материала | Временное сопротивление σВ, Мпа (кгс/мм2) не менее | Относительное удлинение, % не менее | |
δ5 | δ10 | ||
Тянутые мягкие | 200(20) | 38 | 35 |
Тянутые полутвердые | 240(25) | 10 | 8 |
Тянутые твердью | 280(29) | 3 | 2 |
Прессованные | 190(19) | 32 | 30 |
Трубы в мягком состоянии изготовляют повышенной пластичности с временным сопротивлением σВ - не менее 210(21) МПа (кгс/мм2); относительным удлинением δ10 - не менее 40%.
Полутвердые и твердые трубы изготовляют повышенной прочности. Трубы полутвердого состояния с временным сопротивлением σВ - не менее 270(28) МПа (кгс/мм2); относительным удлинением δ10 - не менее 8%. Трубы твердого состояния с временным сопротивлением σВ - не менее 310(32) МПа (кгс/мм2); относительным удлинением δ10 не менее 2%.
Трубы наружным диаметром свыше 10 мм и толщиной стенки 1 мм и более изготовляют с твердостью по Виккерсу HV: не более 55 - для труб в мягком состоянии;
90-135 - для труб в твердом состоянии;
не более 55 - для прессованных труб.