+7 (343) 295-70-33
+7 (343) 295-73-96
+7 (343) 295-82-97
Доставка в любой регион РФ!

ВНИМАНИЕ! В связи с изменениями курсов валют цены на товар, указанные на сайте, могут быть не актуальными.
Убедительно просим уточнять цены у менеджеров!

Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов по ГОСТ 13548-77


Остались вопросы? Наши специалисты
готовы ответить на них в течение 5 минут.
Просто укажите свой номер телефона:
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с
"Политикой конфиденциальности"

Доставка: транспортной компанией.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и веса продукции.

Наличие: уточняйте по телефону +7 (343) 295-70-33
или по почте tehtorg_ek@mail.ru

Реализуем трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов по гост 13548-77 во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Магадане, Барнауле и Волгограде из наличия склада и под заказ.

Трубки изготовляют из никеля и никелевых сплавов марок НП2Э, НК0,2Э, НВЗ, НМг, НМг0,1, НВЗв, НМг0,05в, НМг0,08в, НВМгЗ-0,05в, НВМгЗ-0,8в с химическим составом по ГОСТ 19241 -80. Трубки предназначены для электронной техники и для других отраслей промышленности.

Наружн. диаметр, мм Пред. опт. по диаметру, мм, при точности изготовления Толщина стенки, мм Пред. откл. по толщине стенки, мм, при точности изготовления Теоретическая масса 1 м трубок, г, при точности изготовления
нормальной повышенной
норм.н. повышен. нормальн. повышен. мин. макс. мин. макс.
0,35 +0,008 -0,006 - 0,05 +0,006   0,37 0,47    
0,40 0,05 +0,006   0,43 0,55    
0,45 0,05 +0,006   0,48 0,63    
0,45 0,10 +0,010   0,88 1,06    
0,50 0,05 +0,006   0,56 0,70    
0,55 0,05 +0,006   0,61 0,78    
0,55 +0,006 0,10 +0,010   1,14 1,37    
0,635 0,05 +0,006 +0,005 0,72 0,90 0,73 0,88
0,65 0,05 +0,006 +0,005 0,73 0,94 0,75 0,92
0,65 0,10 +0,010 +0,007 1,39 1,68 1,42 1.63
0,72 0,05 +0,006 +0,005 0,82 1,05 0,83 1,02
0,75 0,05 +0,006 +0,005 0,86 1,09 0,87 1,07
0,75 0,10 +0,010 +0,007 1,64 1,98 1,68 1,93
0,80 0,05 +0,006 +0,005 0,92 1,17 0,94 1,14
0,80 0,10 +0,010 +0,007 1,76 2,14 1,81 2,06
0,80 0,15 +0,015   2,47 2,95    
0,85 0,05 +0,006 +0,005 0,98 1,25 0,99 1,22
0,85 0,10 +0,010 +0,007 1,87 2,29 1,94 2,22
0,95 0,05 +0,006 +0,005 1,10 1,39 1,13 1,37
0,95 0,10 +0,010 +0,007 2,13 2,61 2,20 2,52
0,95 0,15 +0,015   3,04 3,65    
1,00 0,05 +0,006 +0,005 1,16 1,48 1,18 1,45
1,00 0,07 +0,006 +0,005 1,65 1,97 1,68 1,94
1,00 0,10 +0,010 +0,007 2,26 2,75 2,34 2,66
1,00 0,15 +0,015   3,22 3,87    
1,05 0,05 +0,006 +0,005 1,22 1,56 1,26 1,52
1,05 0,10 +0,010 +0,007 2,40 2,90 2,47 2,82
1,10 0,05 +0,006 +0,005 1,29 1,63 1,32 1,59
1,10 0,10 +0,010   2,51 3,05    
1,10 0,15 +0,015   3,60 4,32    
1,12 0,10 +0,010 +0,007 2,57 3,09 2,64 3,03
1,14 0,05 +0,006 +0,005 1,34 1,70 1,36 1,66
1,14 0,07 +0,006 +0,005 1,90 2,26 1,94 2,22
1,15 0,05 +0,006 +0,005 1.34 1,71 1,37 1,68
1,15 0,07 +0,006 +0,005 1,92 2,28 1,94 2,25
1,15 0,10 +0,010   2,64 3,20    
1,27 0,05 +0,006 +0,005 1,50 1,89 1,52 1,86
1,27 0,10 +0,010 +0,007 2,94 3,57 3,03 3,47
1,28 0,05 +0,006 +0,005 1,50 1,91 1,54 1,88
1,30 0,05 +0,006 +0,005 1,53 1,95 1,56 1,91
1,30 0,07 +0,006 +0,005 2,19 2,60 2,22 2,57
1,30 0,10 +0,010 +0,007 3,01 3,66 3,10 3,56
1,30 0,15 +0,015   4,35 5,24    
1,35 0,10 +0,010 +0,007 3,14 3,82 3,23 3,71
1,37 0,07 +0,006 +0,005 2,31 2,75 2,36 2,70
1,37 0,10 +0,010 +0,007 3,20 3,86 3,30 3,77
1,40 0,05 +0,006 +0,005 1,65 2,11 1,69 2,06
1,40 0,10 +0,010 +0,007 3,26 3,96 3,36 3,86
1,44 0,05 +0,006 +0,005 1,70 2,17 1,73 2,12
1,44 0,10 +0,010 +0,007 3,36 4,08 3,47 3,98
1,45 0,05 +0,006 +0,005 1,71 2,18 1,75 2,14
1,45 0,10 +0,010   3,39 4,12    
1,50 0,05 +0,006 +0,005 1,77 2,26 1,80 2,22
1,50 0,07 +0,006 +0,005 2,54 3,02 2,57 2,98
1,50 0,10 +0,010 +0,007 3,51 4,28 3,61 4,17
1,50 0,15 +0,015   5,10 6,16    
1,53 0,05 +0,006 +0,005 1,81 2,30 1,85 2,26
1,55 0,05 +0,006 +0,005 1,82 2,32 1,90 2,30
1,60 0,10 +0,010 +0,007 3,76 4,58 3,90 4,45

 

Наружи, диаметр, мм Пред, откл., мм при нормальной точности изготовления Толщина стенки, мм Пред, откл., мм, при нормальной точности изготовления Теоретическая масса 1 м трубок , г
мин. макс.
1,65 +0,008 -0,006 0,05 +0,006 1,96 2,49
1,65 0,07 +0,006 2,81 3,34
1,65 0,10 +0,010 3,89 4,73
1,68 0,05 +0,006 1,99 2,54
1,68 0,10 +0,010 3,96 4,82
1,70 0,10 +0,010 4,01 4,89
1,70 0,20 +0,020 7,58 9,10
1,70 0,30 +0,030 10,69 12,66
1,75 0,10 +0,010 4,14 5,03
1,80 0,05 +0,006 2,15 2,71
1,80 0,10 +0,010 4,26 5,20
1,80 0,15 +0,015 6,22 7,54
1,80 0,20 +0,020 8,08 9,71
1,84 0,05 +0,006 2,19 2,79
1,90 0,10 +0,010 4,52 5,51
1,95 0,05 +0,006 2,33 2,95
1,95 0,10 +0,010 4,64 5,65
2,00 0,10 +0,010 4,76 5,80
2,00 0,15 +0,015 6,98 8,45
2,05 +0,010 0,05 +0,006 2,44 3,12
2,05 0,10 +0,010 4,88 5,96
2,30 0,10 +0,010 5,51 6,72
2,35 0,10 +0,010 5,63 6,88
2,40 0,15 +0,015 8,46 10,30
2,47 0,05 +0,006 2,97 3,76
2,50 0,05 +0,006 2,99 3,82
2,50 0,10 +0,010 6,00 7,34
2,54 0,10 +0,010 6,12 7,45
2,60 0,10 +0,010 6,25 7,64
2,60 0,12 +0,010 7,58 8,96
2,62 0,12 +0,010 7,64 9,03
2,62 0,15 +0,015 9,28 11,30
2,67 0,05 +0,006 3,20 4,08
2,67 0,10 +0,010 6,45 7,85
2,70 0,05 +0,006 3,25 4,12
2,70 0,10 +0,010 6,51 7,95
2,70 0,15 +0,015 9,60 11,67
2,78 0,12 +0,010 8,13 9,61
2,85 0,10 +0,010 6,88 8,41
2,90 0,05 +0,006 3,50 4,43
2,90 0,07 +0,006 5,03 5,99
2,90 0,10 +0,010 7,01 8,56
2,97 0,05 +0,006 3,55 4,55
2,97 0,07 +0,006 5,15 6,13
2,97 0,10 +0,010 7,18 8,77
3,00 0,05 +0,006 3,61 4,58
3,00 0,10 +0,010 7,26 8,86
3,00 0,15 +0,015 10,71 13,05
3,05   0,05 +0,006 3,65 4,69
3,05 +0,020 0,10 +0,010 7,36 9,05
3,13 0,05 +0,006 3,75 4,81
3,13 0,10 +0,010 7,55 9,25
3,20 0,10 +0,010 7,73 9,51
3,26 0,12 +0,010 9,57 11,38
3,50 0,07 +0,006 6,07 7,27
3,50 0,12 +0,010 10,32 12,25
3,60 0,15 +0,015 12,93 15,85
3,70 0,10 +0,010 8,97 11 ,03
3,90 0,20 +0,020 18,52 22,63
4,00 0,12 +0,010 11,83 14,06
4,00 0,15 +0,015 14,43 17,68
4,40 0,12 +0,010 13,06 15,50
4,40 0,15 +0,015 15,92 19,53
4,60 0,12 +0,010 13,67 16,23
5,00 0,10 +0,010 12,23 15,01
5,00 0,20 +0,020 24,00 29,37
5,10 0,15 +0,015 18,56 22,73
5,35 0,15 +0,015 19,50 23,87
5,40 0,15 +0,015 19,68 24,10
5,40 0,20 +0,020 26,02 31,80

При изготовлении трубок применяется уникальная технология, позволяющая получать трубки маленького диаметра с очень тонкими стенками. Трубки могут быть изготовлены из других материалов, например из палладия для установок по получению особо чистого водорода, из нихрома - для цветных телевизоров и компьютеров.

Трубки отличаются высокой точностью и хорошим качеством поверхности.

Примечания:

  1. Теоретическая масса рассчитана для трубок из никеля, кремнистого никеля и сплавов никеля с магнием. Плотность принята равной 8,85 г/см3, теоретическая масса трубок из никеля с вольфрамом равна массе, указанной в таблице, умноженной на 1,035.
  2. Длина трубок не менее 500 мм. Допускаются трубки длиной не менее 250 мм в количестве не более 10% от массы партии.
  3. Трубки изготавливаются в твердом состоянии, кривизна не превышает 5 мм на 1 м длины.

Вы можете приобрести заинтересовавшие Вас трубы прямо сейчас, отправив заявку через форму на сайте или позвонив нам по одному из указанных телефонов:

+7 (4232) 055-682 (г. Владивосток)
+7 (914) 272-27-48 (г. Якутск)
+7 (4212) 92-95-78 (г. Хабаровск)
+7 (912) 602-96-54 (г. Магадан)
+7 (3852) 22-34-96 (г. Барнаул)

+7 (343) 295-82-97 (г. Екатеринбург)
+7 (343) 295-73-96 (г. Екатеринбург)
+7 (3832) 72-50-75 (г. Новосибирск)
+7 (7262) 46-29-97 (Казахстан)
+7 (8442) 45-94-72 (г. Волгоград)
+7 (818) 245-74-20 (г. Архангельск)
+7 (8152) 63-20-31 (г. Мурманск)
Оставить заявку
« Назад
Онлайн-Калькулятор Каталог продукции

Техторгресурс-Ек - металлопрокат в Екатеринбурге

620130, г. Екатеринбург,
ул. Новинская, 2, оф.104
тел/факс +7 (343) 295-82-97, 295-73-96, 295-70-33
сот.: +7 (912) 602-96-54
e-mail: 2958297@mail.ru, 2957033@mail.ru, tehtorg_ek@mail.ru

Политика конфиденциальности
+7 (4232) 055-682 (г. Владивосток)
+7 (4212) 92-95-78 (г. Хабаровск)
+7 (912) 602-96-54 (г. Магадан)
+7 (7262) 46-29-97 (Казахстан)
+7 (8442) 45-94-72 (г. Волгоград)

Webmotor — создание сайта

Продвижение сайта:
Продвижение сайта - Артена